Inteligência Fiscal
- Novas regras do Pix e a Receita Federal
- DCTF MENSAL | Extinção
- IVA 2026 | O que foi sancionado
- IVA | Impacto nos Prestadores de Serviços
- Receita Saúde | Aplicativo digital da Receita Federal
- Recolhimento de Impostos | Regime de caixa ou regime de competência?
- Alugueis | Incide imposto sobre descontos concedidos?
- Check-list | Obrigações legais
- IRPF | Defasagem da Tabela de recolhimneto
- CND | A emissão das Certidões Negativas de Débito
- MEI | O Microempreendedor Individual tem direitos previdenciários
- ALERTA: Cuidado com E-mails Falsos sobre Envio de DAS
- Tudo que você precisa para emitir a Nota Fiscal Eletrônica
- MP 1202/23 | Limita os créditos do PIS/Cofins
- MEI | As vantagens de se legalizar
- Benefício Fiscal | Bônus de adimplência fiscal
- Lucro Distribuído | Por conta de período-base não encerrado
- Distribuição de Lucros e Dividendos | Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado
- Moedas Virtuais | Prestação de informações relativas às operações de criptoativos
- Lucro Real | Formas de apuração do lucro real - trimestral ou anual
- Recolhimento do ISSQN | Regra básica para definir a competência municipal do ISS
- Simples Nacional | Um Regime Tributário para Impulsionar Pequenos Negócios
- Planejamento Tributário | Um conjunto de medidas para reduzir o impacto fiscal
- IRRF sobre Férias | Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre férias
- Imposto de Renda na Fonte | Retenção do Imposto sobre a Renda dos adiantamentos de salário
- Contratos de Mutuo | Cálculo e pagamento do Imposto de Renda retido na fonte
- SPED ECF 2019 | Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
- Simples Nacional | Participação societária de um ou mais sócios em outras empresas
- Lucro Presumido | Empresas que podem optar pelo Lucro Presumido
- Lucro Real | Formas de apuração do lucro real - trimestral ou anual
- Planejamento Tributário | Um conjunto de medidas para reduzir o seu impacto fiscal
- Imposto de Renda | Comissões e corretagens pagas ou creditadas por PJ a outras PJ
- Contribuições Sociais Retidas na Fonte | Retenção na fonte da CSL, do PIS-Pasep e da Cofins
- DIF-Papel Imune | Inscrição no Registro Especial e apresentação da DIF-Papel Imune
- PER/DCOMP | Pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento e da declaração de compensação
- Holding Familiar | Proteção e administração do patrimônio com redução de carga tributária
- EFD-Reinf | Escrituração Fiscal Digital das Retenções
- Sped-EFD ICMS e IPI | Escrituração Fiscal Digital
- Imposto de Renda | Serviços de Propaganda e Publicidade
- De olho no Fisco | A ajuda de seu contador é imprescindível
- Registro de Inventário | Procedimentos para escrituração do estoque no livro Registro de Inventário
- Serviços Profissionais | Prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
- IRPJ/CSL | Época e forma da opção pelo Lucro Presumido
- Distribuição de Lucros ou Dividendos | Análise da incidência ou não do Imposto de Renda Retido na Fonte
- Contratos de Mútuo | Entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
- Lucro Real Anual | Pagamento mensal por estimativa - vantagens e formas de opção
- Imposto de Renda | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas
- Lucro Presumido | Novo limite de faturamento prioriza a gestão de tributos
- Informação de valores dos tributos | Tributos que devem ser evidenciados nos documentos fiscais
- Parcelamento e remissão de débitos federais
Fique sempre em dia!
- Obrigações do dia: 07/Maio/2025 – 4ª Feira.
- Obrigações do dia: Salários.
- Obrigações do dia: Salário dos Domésticos.
- Últimas Publicações
- Falta de Energia Elétrica e o Impacto às Empresas
- ESG | A gestão de resíduos no contexto de ESG
- ESG | A Multifacetada Responsabilidade do Produto no Ordenamento Jurídico Brasileiro
- ESG Pilar Social | Saúde e Bem Estar dos Empregados
- ESG - Ambiental | Energia Renovável, por onde devo começar?
Últimas Notícias
-
7 - Maio - 2025
Exportações brasileiras para Rússia e China batem US$ 20 bilhões no 1º tri
As exportações brasileiras para a Rússia e a China alcançaram a marca expressiva de US$ 20 bilh&oti [...]
-
7 - Maio - 2025
Banco Central amplia prazo para desistência do Pix Automático
O Banco Central prorrogou o prazo para que instituições financeiras possam desistir de oferecer o Pix Autom&aacut [...]
-
6 - Maio - 2025
Brasil sobe cinco posições no ranking do IDH e está na 84ª colocação
O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pnud ou UNDP, na sigla em inglês) divulgou, nesta ter&cced [...]
-
6 - Maio - 2025
INSS fará devolução automática de descontos indevidos, diz presidente
Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos serão ressarcidos de forma automática. O presidente do [...]
-
6 - Maio - 2025
Dólar sobe para R$ 5,68 com dados fortes da economia dos EUA
A divulgação de dados fortes da economia norte-americana e a expectativa em relação aos jur [...]
-
6 - Maio - 2025
Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras a partir de terça-feira
A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (5/5), que vai reduzir o preço de venda do diesel para as distribuidoras. O re [...]
-
5 - Maio - 2025
Mercado financeiro estima última alta da Selic em 2025: 14,75% ao ano
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) esperam que a taxa básica de juros, a Selic, [...]
-
5 - Maio - 2025
Nova tabela do Imposto de Renda 2025 começa a valer; veja quem fica isento do pagamento
A nova tabela do Imposto de Renda 2025, que reajusta a primeira faixa e concede desconto especial aos contribuintes, pass [...]
-
5 - Maio - 2025
Investimentos isentos de Imposto de Renda nem sempre valem a pena
A isenção do Imposto de Renda é um dos grandes atrativos ao escolher onde investir. Contudo, segundo espec [...]
-
5 - Maio - 2025
Mais de 32 milhões são autônomos informais ou trabalham sem carteira
Cerca de 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros atuam como autônomos de modo informal (ou seja, sem CNPJ) ou s& [...]